| Pořadí | Název organizace |
Výše poskytnuté dotace |
Veřejnoprávní smlouva ke stažení |
|---|---|---|---|
|
rok 2016 |
TJ Sokol Zásmuky | 400.000 Kč | VPS SOKOL, smlouva zveřejněna 15.4. 2016 |
| rok 2017 | TJ Sokol Zásmuky | 400.000 Kč | VPS SOKOL, smlouva zveřejněna 19.4. 2017 |
|
rok 2018 |
TJ Sokol Zásmuky | 400.000 Kč | VPS SOKOL, smlouva zveřejněna 20. 4. 2018 |
| rok 2019 | TJ Sokol Zásmuky | 400.000 Kč | VPS SOKOL, smlouva zveřejněna 18. 4. 2019 |
| rok 2020 | TJ Sokol Zásmuky | 400.000 Kč | VPS SOKOL, smlouva zveřejněna 20. 6. 2020 |
| rok 2021 | TJ Sokol Zásmuky | 400.000 Kč | VPS SOKOL, smlouva zveřejněna 10. 4. 2021 |
| rok 2022 | TJ Sokol Zásmuky | 400.000 Kč | VPS SOKOL, smlouva zveřejněna 29. 3. 2022 |
| rok 2023 | TJ Sokol Zásmuky | 400.000 Kč | VPS SOKOL, smlouva zveřejněna 4. 5. 2023 |
|
rok 2024 |
TJ Sokol Zásmuky | 468.520 Kč | |
| rok 2024 | ČSOP Zásmuky | 62.980 Kč |
Dodatek č. 1 k VPS ČSOP; zveřejněno 19.6.2024
|
| rok 2025 | TJ Sokol Zásmuky | 430.000 Kč |